РСТ-40-2В

Условия эксплуатации
Районы с умеренным климатом. Закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями.
Диапазон рабочих температур - от -400С до +550С. Воздействие вибраций с ускорением до 1g с частотой до 100Гц, до 3g с частотой до 15Гц. Воздействие по сети питания импульсных помех, не превышающих двойную величину напряжения питания и длительностью не более 10мкс. Реле предназначены для монтажа на плоскость.
Технические характеристики
Типоисполнения реле по функциональному назначению
Параметры | Тип реле | ||||
РСТ40-1 | РСТ40-1В | РСТ40-2 | РСТ40-2В | РСТ40-3 | |
Функциональное назначние | однофазное реле максимального тока с оперативным питанием | однофазное реле максимального тока с оперативным питанием, с независимой выдержкой времени | двухфазное реле максимального тока с оперативным питанием | двухфазное реле максимального тока с оперативным питанием, с независимой выдержкой времени | однофазное реле максимального тока без оперативного питания |
Заменяемые аналоги | РТ40; РТ140; РСТ11; РСТ13 | РТ40; РТ140; РСТ11; РСТ13 совместно с реле времени | По два реле РТ40; РТ140; РСТ11; РСТ13 | По два реле РТ40; РТ140; РСТ11; РСТ13 совместно с реле времени | РТ40; РТ140; РСТ11; РСТ13 |
Исполнения реле по уставкам на ток срабатывания всех типов реле РСТ40
Типоисполнение реле | Диапазон установок реле по току срабатывания, А | Реле с оперативным питанием | Реле без оперативного питания | ||
Номинальный ток, А | Потребляемая мощность при токе минимальной установки, не более, ВА | Номинальный ток, А | Потребляемая мощность при токе минимальной установки, не более, ВА | ||
РСТ40 - Х/0.2 | 0.05...0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.16 | 1.2 |
РСТ40 - Х/0.6 | 0.15...0.6 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 1.2 |
РСТ40 - Х/2.0 | 0.5...2.0 | 6.3 | 0.1 | 1.6 | 1.2 |
РСТ40 - Х/6.0 | 1.5...6.0 | 16.0 | 0.4 | 4.0 | 1.2 |
РСТ40 - Х/10 | 2.5...10.0 | 16.0 | 0.4 | 6.3 | 1.2 |
РСТ40 - Х/20 | 5.0...20.0 | 16.0 | 0.4 | 16.0 | 1.2 |
РСТ40 - Х/50 | 12.5...50.0 | 16.0 | 0.6 | 16.0 | 1.5 |
РСТ40 - Х/100 | 25.0...100.0 | 16.0 | 1.5 | 16.0 | 2.0 |
РСТ40 - Х/200 | 50.0...200.0 | 16.0 | 6.0 | 16.0 | 8.0 |
Род тока контролируемой цепи | Переменный, 50 Гц |
Коэффициент возврата | 0.9 |
Диапазоны выдержек времени: для РСТ-40 ХВ /50; /100; /200; с для РСТ-40 ХВ /0.2; /0.6; /2; /6; /10; /20; с |
0.1…1
0.1…1; 0.3…3; 1…10; 3…30
|
Потребляемая мощность, ВА, не более | 5.0 |
Масса, кг, не более | 0.3 |
Габаритные и установочные размеры
