Работаем: Пн-Пт 9:00-17:00

Уважаемые клиенты!

Изменяется график работы в организации!

Офис по адресу ул.Санфирова д.3 закрыт

Самара, 5 поселок Киркомбината, д. 5
- Пн-Пт 9:00-17:00

- Сб и Вс Выходной

Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМЛ. Стандарт DIN



Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами
Материал: электротехническая медь марки М1
Покрытие: электролитическое лужение
На трубной части наконечников нанесена двухдорожечная разметка, определяющая местоположение и количество опрессовок в зависимости от ширины используемых матриц


Наименование Сечение (мм²) Винт Размеры (мм)
D B L d d1
ТМЛ (DIN) 6-5 (КВТ) 6 М 5 5.3 8.5 30.5 5.5 3.8
ТМЛ (DIN) 6-6 (КВТ) 6 М 6 6.4 8.5 31.5 5.5 3.8
ТМЛ (DIN) 10-5 (КВТ) 10 М 5 5.3   37.0 6.0 4.5
ТМЛ (DIN) 10-6 (КВТ) 10 М 6 6.4 9.0 34.5 6.0 4.5
ТМЛ (DIN) 16-6 (КВТ) 16 М 6 6.4 13.0 43.5 8.5 5.5
ТМЛ (DIN) 16-8 (КВТ) 16 М 8 8.4 13.0 46.0 8.5 8.5
ТМЛ (DIN) 25-6 (КВТ) 25 М 6 6.4 14.0 45.5 10.0 7.0
ТМЛ (DIN) 25-8 (КВТ) 25 М 8 8.4 16.0 48.0 10.0 7.0
ТМЛ (DIN) 35-8 (КВТ) 35 М 8 8.4 17.0 52.0 12.5 8.2
ТМЛ (DIN) 35-10 (КВТ) 35 М 10 10.5 19.0 54.0 12.5 8.2
ТМЛ (DIN) 50-8 (КВТ) 50 М 8 8.4 22.0 62.0 14.5 10.0
ТМЛ (DIN) 50-10 (КВТ) 50 М 10 10.5 22.0 64.0 14.5 10.0
ТМЛ (DIN) 70-10 (КВТ) 70 М 10 10.5 24.0 67.0 16.5 11.5
ТМЛ (DIN) 70-12 (КВТ) 70 М 12 13.0 24.0 68.0 16.5 11.5
ТМЛ (DIN) 95-10 (КВТ) 95 М 10 10.5 28.0 77.0 19.0 13.5
ТМЛ (DIN) 95-12 (КВТ) 95 М 12 13.0 28.0 78.0 19.0 13.5
ТМЛ (DIN) 120-12 (КВТ) 120 М 12 13.0 32.0 86.0 21.0 15.5
ТМЛ (DIN) 120-16 (КВТ) 120 М 16 17.0 32.0 89.0 21.0 15.5
ТМЛ (DIN) 150-12 (КВТ) 150 М 12 13.0 34.0 94.0 23.5 17.0
ТМЛ (DIN) 150-16 (КВТ) 150 М 16 17.0 34.0 97.0 23.5 17.0
ТМЛ (DIN) 185-16 (КВТ) 185 М 16 17.0 37.0 101.0 25.5 19.0
ТМЛ (DIN) 185-20 (КВТ) 185 М 20 21.0 40.0 103.0 25.5 19.0
ТМЛ (DIN) 240-16 (КВТ) 240 М 16 17.0 42.0 111.0 29.0 21.5
ТМЛ (DIN) 240-20 (КВТ) 240 М 20 21.0 45.0 113.0 29.0 21.5

Top