Работаем: Пн-Пт 9:00-17:00

Уважаемые клиенты!

Изменяется график работы в организации!

Офис по адресу ул.Санфирова д.3 закрыт

Самара, 5 поселок Киркомбината, д. 5
- Пн-Пт 9:00-17:00

- Сб и Вс Выходной

Звенья промежуточные прямые типа ПР



Промежуточные звенья для воздушных ЛЭП относят к сцепной арматуре. Они представляют собой одинарные или двойные удлиняющие элементы гирлянды, которые позволяют осуществлять удлинение гирлянд, переход от одного ряда сопряжения к другому, изменение плоскости шарнирности, регулировку длин гирлянд. ООО ТЭМЗ выпускает промежуточные звенья типов ПР, 2ПР, ПРТ, ПРВ, ПРР, ПТР, ПРЦ, 2ПРР, ПТМ и ПРС. Производимая продукция изготавливается из высококачественных материалов, согласно документации, разработанной совместно с ФСК ЕЭС, а качество изделий проверено временем.

Для удлинения изолирующих подвесок.

Звенья промежуточные должны соответствовать требованиям ТУ 3449-038-84716711-2009.





 

Технические характеристики

Марка звена Рис. Размеры, мм Масса, кг Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее
A b D D1 H L
ПР-4-1А 2 ,3 45 14 32 15 7 77 0,2 40 (4)
ПР-7-6 2, 3 70 16 42 17 40 112 0,44 70 (7)
ПР-7-6В 1 130 16 40 17 16 170 0,43 70 (7)
ПР-10-6В 1 130 18 40 19 18 170 0,45 100 (10)
ПР-12-6 2, 3 85 22 51 23 50 136 0,94 120 (12) 
ПР-12-6В 1 140 22 48 23 22 188 0,74 120 (12)
ПР-16-6 2, 3 100 25 51 26 55 156 1,36 160 (16)
ПР-16-6В 1 150 25 52 26 24 202 0,91 160 (16)
ПР-21-6В 1 150 28 60 29 28 210 1,30 210 (21)
ПР-25-6В 1 200 32 66 34 30 266 2,00 250 (25)
ПР-30-6В 1 200 36 72 38 36 272 2,50 300 (30)
ПР-35-6В 1 250 38 80 40 36 330 3,60 350 (35)
ПР-45-6В 1 250 40 86 42 40 336 4,10 450 (45)
ПР-53-6В 1 250 42 95 44 42 345 5,40 530 (53)
ПР-60-6В 1 250 45 100 47 48 350 6,50 600 (60) 
ПР-75-6В 1 250 50 110 52 53 360 8,20 750 (75)
ПР-90-6В 1 300 56 120 58 56 420 11,20 900 (90)
ПР-110-6В 1 300 60 135 62 63 435 15,00 1100 (110)
ПР-21-6 2 105 28 - 29 60 163 1,75 210 (21)
ПР-25-6 2 110 32 - 34 65 174 2,35 250 (25)
ПР-30-6 2 130 36 - 38 70 200 3,24 300 (30)
ПР-35-6 2 140 38 - 40 75 216 4,0 350 (35)
ПР-45-6 2 150 40 - 42 85 236 5,3 450 (45)
ПР-53-6 2 165 42 - 44 90 259 6,38 530 (53)
ПР-60-6 2 185 45 - 47 95 292 8,9 600 (60)
ПР-75-6 2 195 50 - 52 105 313 11,6 750 (75)
ПР-90-6 2 215 56 - 58 115 344 14,87 900 (90)
ПР-110-6 2 240 60 - 62 130 380 20,0 1100 (110)
ПР-120-1 1 300 65 145 67 65 445 15,0 1200 (120)
ПР-120-6 2 260 65 - 67 150 420 29,6 1200 (120)
ПР-135-1 1 350 70 160 72 70 510 20,4 1350 (135)
ПР-270-1 1 500 108 250 111 108 750 60,7 1200 (120)

Top