Работаем: Пн-Пт 9:00-17:00

Уважаемые клиенты!

Изменяется график работы в организации!

Офис по адресу ул.Санфирова д.3 закрыт

Самара, 5 поселок Киркомбината, д. 5
- Пн-Пт 9:00-17:00

- Сб и Вс Выходной

Скобы типа СКТ



Скобы трехлапчатые типа СКТ

Для разворота проушины соединяемых деталей арматуры на 90 градусов.

Скобы СКТ-4-1А должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51177-98, остальные ТУ 34 13.11420-89.





Технические характеристики

Марка скобы Размеры, мм Масса, кг Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее
A B B1 b D d L H
СКТ-4-1 50 71 15 14 15 14 82 28 0,22 40 (4)
СКТ-7-1 60 76 17 16 17 16 95,0 29 0,46 70 (7)
СКТ-12-1 70 98 23 22 23 22 120,0 39 0,93 120 (12)
СКТ-16-1 80 108 26 25 26 25 135,0 46 1,52 160 (16)
СКТ-21-1 90 113 29 28 29 28 150,5 53 1,96 210 (21)
СКТ-25-1 90 130 34 32 34 32 160,0 58 2,67 250 (25)
СКТ-30-1 110 150 38 36 38 36 185,0 62 3,53 300 (30)
СКТ-35-1 110 170 40 38 40 38 190,0 64 4,60 350 (35)
СКТ-45-1 120 190 42 40 42 40 210,0 66 6,52 450 (45)
СКТ-53-1 130 202 44 42 44 42 225,0 72 7,43 530 (53)
СКТ-60-1 150 202 47 45 47 45 255,0 79 9,52 600 (60)
СКТ-75-1 150 232 52 50 52 50 265,0 88 13,72 750 (75)
СКТ-90-1 180 275 58 56 58 56 310,5 94 19,29 900 (90)
СКТ-110-1 190 305 62 60 62 60 330 102 25,53 1100 (110)

Top