Работаем: Пн-Пт 9:00-17:00

Уважаемые клиенты!

Изменяется график работы в организации!

Офис по адресу ул.Санфирова д.3 закрыт

Самара, 5 поселок Киркомбината, д. 5
- Пн-Пт 9:00-17:00

- Сб и Вс Выходной

ЛВО 10 Rastr



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений

ТУ 3461-016-05014332-94

КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РЕШЕТКА из анодированного алюминия, устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

УСТАНОВКА

Встраивается в подвесные потолки типа “Армстронг”
(600х600 мм).

ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц;
ЭПРА, cosφ не менее 0,96.

Возможна установка блока аварийного питания АВП.

Вторая цифра:
0 - ЭмПРА;
1 - ЭПРА;
2 - ЭмПРА (cosφ не менее 0,85);
3 - ЭПРА А2;
4 - ЭПРА А1.
Третья цифра (оптика)
1 - зеркальная решетка.



Наименование Код Мощность, Вт
тип лампы
Размеры, мм Масса, кг
L B H A
ЛВО10-2х14-031 Rastr 10214031 2х14 Т5 G5 595 295 69 595х295 1.10
ЛВО10-2х14-041 Rastr 10214041 2х14 Т5 G5 595 295 69 595х295 1.10
ЛВО10-2х28-031 Rastr 10228031 2х28 Т5 G5 1195 295 69 1195х295 1.50
ЛВО10-2х28-041 Rastr 10228041 2х28 Т5 G5 1195 295 69 1195х295 1.50
ЛВО10-4х14-031 Rastr 10414031 4х14 Т5 G5 595 595 69 595x595 2.30
ЛВО10-4х14-041 Rastr 10414041 4х14 Т5 G5 595 595 69 595x595 2.35
ЛВО10-4х14-031 Rastr БАП 10414081 4х14 Т5 G5 595 595 69 595x595 3.30
ЛВО10-4х14-041 Rastr БАП 10414091 4х14 Т5 G5 595 595 69 595x595 3.35
ЛВО10-4х28-031 Rastr 10428031 4х28 Т5 G5 1195 595 69 1195x595 3.75
ЛВО10-4х28-041 Rastr 10428041 4х28 Т5 G5 1195 595 69 1195x595 3.75
 
ЛВО10-2х18-001 Rastr 10218001 2х18 Т8 G13 629 295 75 595x295 2.23
ЛВО10-2х18-011 Rastr 10218011 2х18 Т8 G13 629 295 75 595x295 1.88
ЛВО10-2х18-021 Rastr 10218021 2х18 Т8 G13 629 295 75 595x295 2.23
ЛВО10-2х18-031 Rastr 10218031 2х18 Т8 G13 629 295 75 595x295 1.88
ЛВО10-2х18-041 Rastr 10218041 2х18 Т8 G13 629 295 75 595x295 2.03
 
ЛВО10-2х36-001 Rastr 10236001 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195x295 3.63
ЛВО10-2х36-011 Rastr 10236011 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195x295 2.66
ЛВО10-2х36-001 Rastr БАП 10236051 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195x295 4.63
ЛВО10-2х36-011 Rastr БАП 10236061 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195x295 3.66
ЛВО10-2х36-021 Rastr 10236021 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195x295 3.63
ЛВО10-2х36-031 Rastr 10236031 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195x295 2.66
ЛВО10-2х36-041 Rastr 10236041 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195x295 3.78
ЛВО10-2х36-021 Rastr БАП 10236071 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195x295 4.66
ЛВО10-2х36-031 Rastr БАП 10236081 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195x295 3.66
ЛВО10-2х36-041 Rastr БАП 10236091 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195x295 4.78
 
ЛВО10-4х18-001 Rastr 10418001 4х18 Т8 G13 629 595 75 595x595 3.47
ЛВО10-4х18-011 Rastr 10418011 4х18 Т8 G13 629 595 75 595x595 2.60
ЛВО10-4х18-001 Rastr БАП 10418051 4х18 Т8 G13 629 595 75 595x595 4.47
ЛВО10-4х18-011 Rastr БАП 10418061 4х18 Т8 G13 629 595 75 595x595 3.60
ЛВО10-4х18-021 Rastr 10418021 4х18 Т8 G13 629 595 75 595x595 3.47
ЛВО10-4х18-031 Rastr 10418031 4х18 Т8 G13 629 595 75 595x595 2.60
ЛВО10-4х18-041 Rastr 10418041 4х18 Т8 G13 629 595 75 595x595 2.75
ЛВО10-4х18-021 Rastr БАП 10418071 4х18 Т8 G13 629 595 75 595x595 4.47
ЛВО10-4х18-031 Rastr БАП 10418081 4х18 Т8 G13 629 595 75 595x595 3.60
ЛВО10-4х18-041 Rastr БАП 10418091 4х18 Т8 G13 629 595 75 595x595 3.75
 
ЛВО10-4х36-001 Rastr 10436001 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195x595 5.98
ЛВО10-4х36-011 Rastr 10436011 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195x595 4.05
ЛВО10-4х36-001 Rastr БАП 10436051 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195x595 6.98
ЛВО10-4х36-011 Rastr БАП 10436061 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195x595 5.05
ЛВО10-4х36-021 Rastr 10436021 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195x595 5.98
ЛВО10-4х36-031 Rastr 10436031 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195x595 4.05
ЛВО10-4х36-041 Rastr 10436041 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195x595 4.20
ЛВО10-4х36-021 Rastr БАП 10436071 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195x595 6.98
ЛВО10-4х36-031 Rastr БАП 10436081 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195x595 5.05
ЛВО10-4х36-041 Rastr БАП 10436091 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195x595 5.20
Top