Работаем: Пн-Пт 9:00-17:00

Уважаемые клиенты!

Изменяется график работы в организации!

Офис по адресу ул.Санфирова д.3 закрыт

Самара, 5 поселок Киркомбината, д. 5
- Пн-Пт 9:00-17:00

- Сб и Вс Выходной

ЛВО 09 RS



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений

ТУ 3461-016-05014332-94

КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РЕШЕТКА из зеркального алюминия, устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

УСТАНОВКА

Встраивается в подвесные потолки типа “Армстронг”
(600х600 мм).

ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц;
ЭПРА, cosφ не менее 0,96.
Возможна установка блока аварийного питания АВП.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:
0 - ЭмПРА;
1 - ЭПРА;
2 - ЭмПРА (cosφ не менее 0,85);
3 - ЭПРА А2;
4 - ЭПРА А1.
Третья цифра (оптика):
1 - зеркальная решеткa.


 

Наименование Код Мощность, Вт
тип лампы
Размеры, мм Масса, кг
L B H A
ЛВО09-2х14-031 RS 90214031 2х14 Т5 G5 595 295 69 595х295 1.10
ЛВО09-2х14-041 RS 90214041 2х14 Т5 G5 595 295 69 595x295 1.10
ЛВО09-2х28-031 RS 90228031 2х28 Т5 G5 1195 295 69 1195x295 1.50
ЛВО09-2х28-041 RS 90228041 2х28 Т5 G5 1195 295 69 1195x295 1.50
ЛВО09-4х14-031 RS 90414031 4х14 Т5 G5 595 595 69 595x595 2.30
ЛВО09-4х14-041 RS 90414041 4х14 Т5 G5 595 595 69 595x595 2.35
ЛВО09-4х14-031 RS БАП 90414081 4х14 Т5 G5 595 595 69 595x595 3.30
ЛВО09-4х14-041 RS БАП 90414091 4х14 Т5 G5 595 595 69 595x595 3.35
ЛВО09-4х28-031 RS 90428031 4х28 Т5 G5 1195 595 69 1195x595 3.75
ЛВО09-4х28-041 RS 90428041 4х28 Т5 G5 1195 595 69 1195x595 3.75
 
ЛВО09-2х18-001 RS 90218001 2х18 Т8 G13 629 295 75 595х295 2.23
ЛВО09-2х18-011 RS 90218011 2х18 Т8 G13 629 295 75 595х295 1.88
ЛВО09-2х18-021 RS 90218021 2х18 Т8 G13 629 295 75 595х295 2.23
ЛВО09-2х18-031 RS 90218031 2х18 Т8 G13 629 295 75 595х295 1.88
ЛВО09-2х18-041 RS 90218041 2х18 Т8 G13 629 295 75 595х295 2.03
 
ЛВО09-2х36-001 RS 90236001 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195х295 3.63
ЛВО09-2х36-011 RS 90236011 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195х295 2.66
ЛВО09-2х36-001 RS БАП 90236051 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195х295 4.63
ЛВО09-2х36-011 RS БАП 90236061 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195х295 3.66
ЛВО09-2х36-021 RS 90236021 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195х295 3.63
ЛВО09-2х36-031 RS 90236031 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195х295 2.66
ЛВО09-2х36-041 RS 90236041 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195х295 3.78
ЛВО09-2х36-021 RS БАП 90236071 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195х295 4.66
ЛВО09-2х36-031 RS БАП 90236081 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195х295 3.66
ЛВО09-2х36-041 RS БАП 90236091 2х36 Т8 G13 1239 295 75 1195х295 4.78
 
ЛВО09-4х18-001 RS 90418001 4х18 Т8 G13 629 595 75 595х595 3.47
ЛВО09-4х18-011 RS 90418011 4х18 Т8 G13 629 595 75 595х595 2.60
ЛВО09-4х18-001 RS БАП 90418051 4х18 Т8 G13 629 595 75 595х595 4.47
ЛВО09-4х18-011 RS БАП 90418061 4х18 Т8 G13 629 595 75 595х595 3.60
ЛВО09-4х18-021 RS 90418021 4х18 Т8 G13 629 595 75 595х595 3.47
ЛВО09-4х18-031 RS 90418031 4х18 Т8 G13 629 595 75 595х595 2.60
ЛВО09-4х18-041 RS 90418041 4х18 Т8 G13 629 595 75 595х595 2.75
ЛВО09-4х18-021 RS БАП 90418071 4х18 Т8 G13 629 595 75 595х595 4.47
ЛВО09-4х18-031 RS БАП 90418081 4х18 Т8 G13 629 595 75 595х595 3.60
ЛВО09-4х18-041 RS БАП 90418091 4х18 Т8 G13 629 595 75 595х595 3.75
 
ЛВО09-4х36-001 RS 90436001 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195х595 5.98
ЛВО09-4х36-011 RS 90436011 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195х595 4.05
ЛВО09-4х36-001 RS БАП 90436051 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195х595 6.98
ЛВО09-4х36-011 RS БАП 90436061 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195х595 5.05
ЛВО09-4х36-021 RS 90436021 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195х595 5.98
ЛВО09-4х36-031 RS 90436031 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195х595 4.05
ЛВО09-4х36-041 RS 90436041 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195х595 4.20
ЛВО09-4х36-021 RS БАП 90436071 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195х595 6.98
ЛВО09-4х36-031 RS БАП 90436081 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195х595 5.05
ЛВО09-4х36-041 RS БАП 90436091 4х36 Т8 G13 1239 595 75 1195х595 5.20
Top