Работаем: Пн-Пт 9:00-17:00

Уважаемые клиенты!

Изменяется график работы в организации!

Офис по адресу ул.Санфирова д.3 закрыт

Самара, 5 поселок Киркомбината, д. 5
- Пн-Пт 9:00-17:00

- Сб и Вс Выходной

ЛПО 04 PRS



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.

ТУ 3461-052-05014337-2012

КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РАССЕИВАТЕЛЬ из ПММА с сотовыми призматическими преломляющими элементами. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

УСТАНОВКА

Крепление на горизонтальную несущую поверхность.

ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц;
ЭПРА, cosφ не менее 0,96.
Возможна установка блока аварийного питания АВП.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:
0 - ЭмПРА;
1 - ЭПРА А3;
2 - ЭмПРА (cosφ не менее 0,85);
3 - ЭПРА А2;
4 - ЭПРА А1.
Третья цифра (оптика):
1 - прозрачный призматический.


 

Наименование Код Мощность, Вт
тип лампы
Размеры, мм Масса, кг
L B H A
ЛПО04-2х28-031 PRS 71228031 2х28 Т5 G5 1190 290 69 750х220 4.20
ЛПО04-4х14-031 PRS 71414031 4х14 Т5 G5 590 590 69 520x300 3.90
ЛПО04-4х14-041 PRS 71414041 4х14 Т5 G5 590 590 69 520x300 4.10
ЛПО04-4х14-031 PRS БАП 71414081 4х14 Т5 G5 590 590 69 520x300 4.90
ЛПО04-4х14-041 PRS БАП 71414091 4х14 Т5 G5 590 590 69 520x300 5.10
ЛПО04-4х28-031 PRS 71428031 4х28 Т5 G5 1190 590 69 750x300 7.30
 
ЛПО04-2х18-001 PRS 71218001 2х18 Т8 G13 625 325 75 420х220 1.90
ЛПО04-2х18-011 PRS 71218011 2х18 Т8 G13 625 325 75 420х220 1.60
ЛПО04-2х18-021 PRS 71218021 2х18 Т8 G13 625 325 75 420х220 1.90
ЛПО04-2х18-031 PRS 71218031 2х18 Т8 G13 625 325 75 420х220 1.60
ЛПО04-2х18-041 PRS 71218041 2х18 Т8 G13 625 325 75 420х220 1.80
 
ЛПО04-2х36-001 PRS 71236001 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 3.50
ЛПО04-2х36-011 PRS 71236011 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 2.50
ЛПО04-2х36-001 PRS БАП 71236051 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 4.50
ЛПО04-2х36-011 PRS БАП 71236061 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 3.50
ЛПО04-2х36-021 PRS 71236021 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 3.50
ЛПО04-2х36-031 PRS 71236031 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 2.50
ЛПО04-2х36-041 PRS 71236041 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 2.70
ЛПО04-2х36-021 PRS БАП 71236071 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 4.50
ЛПО04-2х36-031 PRS БАП 71236081 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 3.50
ЛПО04-2х36-041 PRS БАП 71236091 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 5.50
 
ЛПО04-4х18-001 PRS 71418001 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 3.50
ЛПО04-4х18-011 PRS 71418011 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 2.70
ЛПО04-4х18-001 PRS БАП 71418051 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 4.50
ЛПО04-4х18-011 PRS БАП 71418061 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 3.70
ЛПО04-4х18-021 PRS 71418021 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 3.50
ЛПО04-4х18-031 PRS 71418031 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 2.70
ЛПО04-4х18-041 PRS 71418041 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 2.90
ЛПО04-4х18-021 PRS БАП 71418071 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 4.50
ЛПО04-4х18-031 PRS БАП 71418081 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 3.70
ЛПО04-4х18-041 PRS БАП 71418091 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 5.50
 
ЛПО04-4х36-001 PRS 71436001 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 5.98
ЛПО04-4х36-011 PRS 71436011 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 4.05
ЛПО04-4х36-001 PRS БАП 71436051 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 6.98
ЛПО04-4х36-011 PRS БАП 71436061 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 5.05
ЛПО04-4х36-021 PRS 71436021 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 5.98
ЛПО04-4х36-031 PRS 71436031 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 4.05
ЛПО04-4х36-041 PRS 71436041 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 4.25
ЛПО04-4х36-021 PRS БАП 71436071 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 6.98
ЛПО04-4х36-031 PRS БАП 71436081 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 5.05
ЛПО04-4х36-041 PRS БАП 71436091 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 5.25
Top