Распродажа! Цены пополам! >>> sale6.zip
Продаем стол универсальный
с комплектом шинообрабатывающего
оборудования СШО (КВТ)
ФР-20М (фотореле с недельным таймером)
Светильник ЛСП 44-58-001 IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭмПРА (СКИДКА 50 %)
455.33р. 1 244.98р.
Консоль подвеса для средних нагрузок 200мм КПН(СН)-200 ОСТЕК
332.25р. 361.78р.
Консоль подвеса для средних нагрузок 300мм КПН(СН)-300 ОСТЕК
435.43р. 489.19р.
Рамка 1 местная со вставками (слоновая кость) Simon 34 34610-71
20.33р. 24.81р.
Рамка 2-х местная со вставками (сл.кость) Simon 34 34620-71
20.33р. 67.12р.
Рамка 3-х местная со вставками (сл.кость) Simon 34 34630-71
20.33р. 96.30р.
Фотореле с недельным таймером ФР-20М предназначено для управления освещением в зависимости от интенсивности окружающего освещения и реального времени в дневном и недельном режиме и применяются в схемах автоматики как комплектующие изделия.Реле выполнены на современной элементной базе.
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур - от -20°С до +55°С.
Допустимые колебания напряжения питания - от 0.85 до 1.1 номинального значения.
Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Технические характеристики
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, не более, В·А | 14 |
| Допуск напряжения питания, % | -15 ... +10 |
| Резерв хода реального времени | есть |
| Переход на зимнее/летнее время | автоматический |
| Резерв хода при отключении питания, лет | 3 |
| Точность хода, с/сутки, при 23°C | макс. ±1 |
| Минимальный интервал коммутации, мин | 1 |
| Срок хранения данных программы, лет, не менее | 10 |
| Количество ячеек памяти | 100 |
| Режим программ | дневной, недельный |
| Отображение данных | ЖК дисплей с подсветкой |
| Контролируемый уровень освещенности, Лк | 1…50000 |
| Максимальная длина проводов датчика, м | 50 |
| Количество контактов | 1 переключающий |
| Номинальный ток, А | 8 |
| Коммутируемая мощность, В·А / Вт | 2500 / 240 |
| Коммутируемое напряжение, переменный / постоянный ток, В | 250 / 24 |
| Минимальная коммутируемая мощность, мВт | 500 |
| Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее | 3x107 |
| Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее | 0.7x105 |
| Диапазон рабочих температур, C | -20.. +55 |
| Диапазон температур хранения, °C | -30.. +70 |
| Рабочее положение | произвольное |
| Способ установки | монтаж на DIN-рейку |
| Степень защиты | IP 20 |
| Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2, без гильзы / с гильзой | макс. 2x2.5, макс. 1x4 / макс. 1x2.5, макс. 2x1.5 |
| Габаритные размеры, мм, электронного блока / датчика | 90 x 36 x 64 / 23х89 |
| Вес электронного блока / датчика, кг | 0.110 / 0.02 |
Габаритные и установочные размеры




















